Xcout Jobs › Companies hiring › C6 HOLDING S.A.

C6 HOLDING S.A. jobs
According to Xcout, C6 HOLDING S.A. has 164 open roles on its own careers site as of 5 November 2026. Of the roles placed in a job family, the most are in Legal / Counsel (22), Backend Engineer (8) and Administrative / Coordinator (4); all are in Brazil, led by São Paulo (105), Belo Horizonte (5) and Brasília (5).
By job family
| Job family | Open roles | Share |
|---|---|---|
| Not yet placed in a family | 112 | 68% |
| Legal / Counsel | 22 | 13% |
| Backend Engineer | 8 | 5% |
| Administrative / Coordinator | 4 | 2% |
| DevOps / SRE | 4 | 2% |
| Business Analyst | 3 | 2% |
| Product Manager | 3 | 2% |
| Data Analyst | 2 | 1% |
| Accountant | 1 | <1% |
| Data Engineer | 1 | <1% |
| ML / AI Engineer | 1 | <1% |
| QA Engineer | 1 | <1% |
| Sales Representative | 1 | <1% |
| Software Engineer | 1 | <1% |
Top locations
| City | Open roles |
|---|---|
| São Paulo, Brazil | 105 |
| Belo Horizonte, Brazil | 5 |
| Brasília, Brazil | 5 |
| Curitiba, Brazil | 4 |
| Porto Alegre, Brazil | 4 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 4 |
| Campinas, Brazil | 3 |
| Cuiabá, Brazil | 2 |
| Goiânia, Brazil | 2 |
| Londrina, Brazil | 2 |
Cities where a posting's location could be placed on the map; some postings name no city.
Newest C6 HOLDING S.A. roles
All 164 →- Assistente de Atendimento | BackOffice VeículosSão Paulo, Brazil · listed yesterday
- Gerente de Relacionamento | C6 BenefíciosSão Paulo, Brazil · listed yesterday
- Especialista de Negócios | Planejamento Comercial - InvestimentosSão Paulo, Brazil · listed 2 days ago
- Analista de Operações Pleno | Trade Finance e GarantiasSão Paulo, Brazil · listed 2 days ago
- Group Product Manager | Onboarding e Plataformas AppSão Paulo, Brazil · listed 2 days ago
- Analista de Product Design Sênior | Human ExperienceSão Paulo, Brazil · listed 2 days ago
- Gerente Ambiental e Governança | ESGSão Paulo, Brazil · listed 2 days ago
- Analista Comercial | C6 BenefíciosSão Paulo, Brazil · listed 6 days ago
- Analista de Políticas de Crédito Sênior | PJSão Paulo, Brazil · listed 6 days ago
- SRE | Developer Platform / PolymerSão Paulo, Brazil · listed 6 days ago
- Analista de Negócios Pleno | Cartões - Débito, Yellow e Conta GlobalSão Paulo, Brazil · listed 7 days ago
- Analista de Conteúdo Sênior | EventosSão Paulo, Brazil · listed 7 days ago
- Analista de Prevenção a Fraude Sênior | Fraud PreventionSão Paulo, Brazil · listed 8 days ago
- Auxiliar Administrativo | Facilities Belo Horizonte | Vaga Afirmativa para Pessoas com DeficiênciaBelo Horizonte, Minas Gerais, Brazil · listed 8 days ago
- Analista de Prevenção a Fraude Júnior | Fraud PreventionSão Paulo, Brazil · listed 8 days ago
- Especialista em Resposta a Incidentes | CSIRTSão Paulo, Brazil · listed 8 days ago
- Gerente de Relacionamento | C6 Empresas - Pessoa Jurídica | Baixada Santista - São PauloSantos, São Paulo, Brazil · listed 9 days ago
- Gerente de Negócios Veículos | Recife - PernambucoRecife, Pernambuco, Brasil · Brazil · listed 10 days ago
- Carbon Leader | Hub de Investimentos | Porto AlegrePorto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil · listed 10 days ago
- Enablement Lead | AI & AutomationSão Paulo, Brazil · listed 11 days ago
How we know
Xcout reads C6 HOLDING S.A.'s own careers site (Greenhouse) every day and lists every role it publishes there, each counted once. A role leaves this count within days of the employer taking it down. The number above is the number of C6 HOLDING S.A. roles open on Xcout Jobs when this page was read; it is the same search as all C6 HOLDING S.A. jobs. Job families come from each posting's title, and the breakdowns are refreshed every two hours.
Jobs in each country, from every employer: Brazil. Other employers: companies hiring now.